Up to 40% cheaper than competitors. No surprises, no fine print.
1 propiedad incluida (máx. 4)
Base $29 + 2 extras ($20)
Save $60/year
+$10/mo per extra property
3 admin · Unlimited secondary
2 propiedades incluidas (sin límite)
Base $46 + 1 extra ($13)
Save $96/year
+$13/mo per extra property
10 admin · Unlimited secondary
3 propiedades incluidas (sin límite)
Save $180/year
+$23/mo per extra property
25 admin · Unlimited secondary
Según rango contratado
999 admin · Unlimited secondary
All plans include $10 AI welcome credits · No commitment · Cancel anytime
Compara lo que incluimos vs. lo que otros cobran como extra
| Funcionalidad | Renness Host | Hostaway | Guesty | Lodgify |
|---|---|---|---|---|
| Inventario Físico Completo | ||||
| Portal Huéspedes PWA | Básico | Separado | ||
| Check-in Digital + Código Puerta | Extra | Extra | ||
| Early/Late Check-in Inteligente | ||||
| Finanzas 360° + Nómina | Parcial | Extra $$ | Parcial | |
| Reportes a Propietarios (PDF) | Extra | Extra $$ | ||
| IA Generativa Integrada | Extra $$ | |||
| White-label Completo | Extra $$ | Extra $$ | Limitado | |
| CRM Integrado | Extra $$ | |||
| Gestión de Limpiezas + Staff | Básico | |||
| Portal de Staff | ||||
| Importación de Emails con IA | ||||
| Multi-idioma (6+ idiomas) | 3-4 | 3-4 | 3 | |
| Sitio Web Auto-generado | Extra $$ | |||
| Chatbot Integrado | ||||
| Bodegas Centrales | ||||
| Análisis de Precios con IA | Extra | Extra $$ | ||
| Marketing con IA Generativa | ||||
| Precio Desde (mensual) | $34/mes | $119/mes | $49/mes | $48/mes |
* Precios y funcionalidades basados en información pública al abril 2026. "Extra $$" = requiere pago adicional.
Gestión completa de propiedades en alquiler a largo plazo. Portal de inquilinos, cobros automáticos, contratos digitales y más.Se agrega a cualquier plan existente.
El módulo LTR se agrega a tu plan de Renness Host existente · Precio por unidades gestionadas · Sin permanencia